在中型车市场,丰田bZ3在2025年8月份的市场份额同比下降了1.27%, 2025年1-8月,丰田bZ3的累计销量达到15595辆, 同比下降69.38%, 在中型车销量排名为第32位。
一汽丰田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 26.18% |
卡罗拉锐放 | 17644 | SUV | 9 | 25.22% |
亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 14.34% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 10.94% |
格瑞维亚 | 5637 | MPV | 4 | 8.06% |
皇冠陆放 | 4978 | SUV | 68 | 7.12% |
丰田bZ5 | 2017 | SUV | 125 | 2.88% |
普拉多 | 1992 | SUV | 127 | 2.85% |
丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 2.14% |
凌放HARRIER | 189 | SUV | 245 | 0.27% |
亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | -- |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 一汽丰田 | 2.14% |
奥迪Q5L | 9505 | SUV | 34 | 一汽-大众奥迪 | 22.83% |
吉利几何A | 679 | 紧凑型车 | 43 | 吉利几何 | 90.53% |
AION S | 4029 | 紧凑型车 | 20 | 广汽埃安 | 17.27% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 上汽大众 | 1.39% |
铂智4X | 144 | SUV | 261 | 广汽丰田 | 0.22% |
丰田bZ3
16.98-19.98万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月丰田bZ3销量为1500辆,在一汽丰田销量中占比2.14%,在中型车销量中排名第38位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,丰田bZ3销量同比下降71.84%,环比增长5.93%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2024年11月达到最高,销量为5257辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1500 | 2.14% | 0.5% | 38 |
2025-07 | 1416 | 2.09% | 0.48% | 38 |
2025-06 | 975 | 1.33% | 0.33% | 40 |
2025-05 | 1162 | 1.71% | 0.39% | 39 |
2025-04 | 2402 | 3.70% | 0.81% | 27 |
2025-03 | 3202 | 4.51% | 1.08% | 24 |
2025-02 | 1428 | 3.46% | 0.48% | 33 |
2025-01 | 3510 | 5.85% | 1.18% | 19 |
2024-12 | 3740 | 3.87% | 1.26% | 25 |
2024-11 | 5257 | 5.85% | 1.77% | 20 |
2024-10 | 3696 | 4.87% | 1.24% | 21 |
2024-09 | 3664 | 4.96% | 1.23% | 22 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)