很多朋友不知道【2025年8月份银河L7销量1740台, 同比下降71.29%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年8月,银河L7销量同比下降71.29%,环比下降20.15%;最近12个月中,银河L7销量在2025年1月达到最高,销量为7630辆。
2025年8月份银河L7销量1740台, 同比下降71.29%
银河L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1740 | 1.72% | 0.17% | 131 |
2025-07 | 2179 | 2.41% | 0.21% | 117 |
2025-06 | 3600 | 5.00% | 0.35% | 91 |
2025-05 | 3495 | 4.41% | 0.34% | 88 |
2025-04 | 4594 | 6.27% | 0.45% | 65 |
2025-03 | 5450 | 7.79% | 0.53% | 52 |
2025-02 | 4842 | 16.00% | 0.47% | 48 |
2025-01 | 7630 | 16.44% | 0.74% | 37 |
2024-12 | 3833 | 9.45% | 0.37% | 98 |
2024-11 | 7184 | 20.62% | 0.7% | 50 |
2024-10 | 7436 | 23.87% | 0.73% | 48 |
2024-09 | 7018 | 24.16% | 0.68% | 46 |
吉利汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 46057 | 小型车 | 1 | 45.53% |
银河A7 | 12078 | 中型车 | 8 | 11.94% |
熊猫 | 10318 | 微型车 | 3 | 10.20% |
银河星耀8 | 10152 | 中大型车 | 4 | 10.04% |
银河E5 | 10010 | SUV | 33 | 9.90% |
银河星舰7 EM-i | 8332 | SUV | 38 | 8.24% |
银河M9 | 1749 | -- | 1.73% | |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 1.72% |
银河L6 | 525 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
银河E8 | 200 | 中大型车 | 33 | 0.20% |
银河L7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 吉利汽车 | 1.72% |
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 东风本田 | 53.54% |
皓影 | 10772 | SUV | 28 | 广汽本田 | 38.19% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 上汽大众 | 1.39% |
星越L | 17758 | SUV | 8 | 吉利汽车 | 24.79% |
护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 比亚迪 | 0.01% |
银河L7
11.58-16.97万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。