【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月亚洲龙销量为11364辆,在一汽丰田销量中占比16.73%,在中型车销量中排名第7位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 11364 | 16.73% | 4.26% | 7 |
2025-06 | 11355 | 15.54% | 4.26% | 11 |
2025-05 | 10383 | 15.27% | 3.89% | 11 |
2025-04 | 9509 | 14.65% | 3.56% | 9 |
2025-03 | 10226 | 14.41% | 3.83% | 11 |
2025-02 | 5701 | 13.80% | 2.14% | 11 |
2025-01 | 8573 | 14.30% | 3.21% | 11 |
2024-12 | 13324 | 13.78% | 5% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 4.93% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 4.15% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 4.4% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 3.47% | 11 |
一汽丰田2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 27.20% |
卡罗拉锐放 | 14992 | SUV | 8 | 22.08% |
亚洲龙 | 11364 | 中型车 | 7 | 16.73% |
卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 13.26% |
格瑞维亚 | 4728 | MPV | 10 | 6.96% |
皇冠陆放 | 4403 | SUV | 70 | 6.48% |
普拉多 | 1792 | SUV | 126 | 2.64% |
丰田bZ5 | 1494 | SUV | 141 | 2.20% |
丰田bZ3 | 1416 | 中型车 | 38 | 2.09% |
凌放HARRIER | 248 | SUV | 228 | 0.37% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 11364 | 中型车 | 7 | 一汽丰田 | 16.73% |
汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.85% |
凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 26.84% |
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 27.20% |
凯迪拉克CT6 | 94 | 中大型车 | 38 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.24% |
凌放HARRIER | 248 | SUV | 228 | 一汽丰田 | 0.37% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)