特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 229 | 0.29% | 0.21% | 11 |
2025-06 | 276 | 0.30% | 0.25% | 11 |
2025-05 | 241 | 0.29% | 0.22% | 11 |
2025-04 | 2 | -- | -- | 14 |
2025-02 | 3 | -- | -- | 12 |
2025-01 | 64 | 0.07% | 0.06% | 10 |
2024-12 | 187 | 0.13% | 0.17% | 10 |
2024-11 | 413 | 0.35% | 0.37% | 9 |
2024-10 | 880 | 0.76% | 0.79% | 8 |
2024-09 | 1088 | 1.07% | 0.98% | 7 |
2024-08 | 1450 | 1.53% | 1.3% | 7 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 29.22% |
帕萨特 | 16579 | 中型车 | 5 | 20.99% |
途观L | 16537 | SUV | 7 | 20.94% |
途岳 | 12291 | SUV | 15 | 15.56% |
途昂 | 2988 | SUV | 100 | 3.78% |
大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 3.68% |
凌渡 | 1621 | 紧凑型车 | 30 | 2.05% |
ID.4 X | 1140 | SUV | 152 | 1.44% |
威然 | 772 | MPV | 33 | 0.98% |
途铠 | 577 | SUV | 184 | 0.73% |
帕萨特新能源 | 253 | 中型车 | 53 | 0.32% |
Polo | 229 | 小型车 | 11 | 0.29% |
途安 | 6 | MPV | 68 | 0.01% |
途观L新能源 | 6 | SUV | 317 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 229 | 小型车 | 11 | 上汽大众 | 0.29% |
高尔夫 | 2595 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 3.88% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月Polo销量为229辆,在上汽大众销量中占比0.29%,在小型车销量中排名第11位。