2025年7月,本田CR-V销量同比增长2.07%,环比下降42.48%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年12月达到最高,销量为21339辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 9873 | 46.54% | 1.08% | 26 |
2025-06 | 17164 | 61.09% | 1.88% | 10 |
2025-05 | 17987 | 62.97% | 1.97% | 7 |
2025-04 | 12400 | 60.69% | 1.36% | 10 |
2025-03 | 16530 | 65.60% | 1.81% | 12 |
2025-02 | 8359 | 56.88% | 0.91% | 23 |
2025-01 | 16076 | 50.73% | 1.76% | 10 |
2024-12 | 21339 | 46.00% | 2.33% | 12 |
2024-11 | 17752 | 47.91% | 1.94% | 15 |
2024-10 | 18499 | 52.32% | 2.02% | 13 |
2024-09 | 13915 | 50.85% | 1.52% | 21 |
2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.32% | 22 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。