很多朋友不知道【2025年7月份索纳塔销量1340台, 同比增长43.01%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年7月,索纳塔销量同比增长43.01%,环比下降14.87%;最近12个月中,索纳塔销量在2025年6月达到最高,销量为1574辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1340 | 10.79% | 0.5% | 39 |
2025-06 | 1574 | 12.22% | 0.59% | 36 |
2025-05 | 1041 | 14.59% | 0.39% | 40 |
2025-04 | 1341 | 13.41% | 0.5% | 39 |
2025-03 | 1093 | 10.10% | 0.41% | 40 |
2025-02 | 880 | 13.50% | 0.33% | 39 |
2025-01 | 1204 | 10.32% | 0.45% | 38 |
2024-12 | 1318 | 12.24% | 0.49% | 42 |
2024-11 | 1010 | 10.69% | 0.38% | 42 |
2024-10 | 1047 | 10.67% | 0.39% | 38 |
2024-09 | 944 | 9.44% | 0.35% | 41 |
2024-08 | 943 | 9.55% | 0.35% | 40 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
北京现代2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 5758 | 紧凑型车 | 15 | 46.35% |
途胜 | 2428 | SUV | 111 | 19.54% |
库斯途 | 2204 | MPV | 17 | 17.74% |
索纳塔 | 1340 | 中型车 | 39 | 10.79% |
北京现代ix35 | 434 | SUV | 201 | 3.49% |
胜达 | 236 | SUV | 230 | 1.90% |
菲斯塔 | 24 | 紧凑型车 | 70 | 0.19% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 1340 | 中型车 | 39 | 北京现代 | 10.79% |
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.22% |
明锐 | 123 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 12.30% |
伊兰特 | 5758 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 | 46.35% |
起亚K5 | 93 | 中型车 | 57 | 悦达起亚 | 1.41% |
菲斯塔 | 24 | 紧凑型车 | 70 | 北京现代 | 0.19% |
索纳塔
13.98-20.58万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月索纳塔销量为1340辆,在北京现代销量中占比10.79%,在中型车销量中排名第39位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。