很多朋友不知道【2025年7月份微蓝6销量345台, 同比下降88.1%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月微蓝6销量为345辆,在上汽通用别克销量中占比1.02%,在紧凑型车销量中排名第54位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
上汽通用别克2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 10040 | SUV | 24 | 29.82% |
别克GL8新能源 | 6203 | MPV | 4 | 18.43% |
别克GL8 | 5234 | MPV | 8 | 15.55% |
君越 | 4335 | 中型车 | 18 | 12.88% |
君威 | 3821 | 中型车 | 19 | 11.35% |
威朗 | 1541 | 紧凑型车 | 31 | 4.58% |
别克E5 | 1524 | SUV | 137 | 4.53% |
世纪 | 533 | MPV | 37 | 1.58% |
微蓝6 | 345 | 紧凑型车 | 54 | 1.02% |
昂科旗 | 52 | SUV | 290 | 0.15% |
别克E4 | 38 | SUV | 299 | 0.11% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 345 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 1.02% |
雷凌 | 3066 | 紧凑型车 | 23 | 广汽丰田 | 4.64% |
荣威Ei5 | 13 | 紧凑型车 | 72 | 上汽集团 | 0.09% |
AION S | 4385 | 紧凑型车 | 19 | 广汽埃安 | 19.49% |
小鹏P7 | 37 | 中型车 | 59 | 小鹏汽车 | 0.11% |
微蓝6
11.28-16.89万
2025年7月,微蓝6销量同比下降88.1%,环比增长10.22%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年8月达到最高,销量为2962辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 345 | 1.02% | 0.12% | 54 |
2025-06 | 313 | 0.88% | 0.11% | 57 |
2025-05 | 348 | 0.91% | 0.12% | 54 |
2025-04 | 462 | 1.49% | 0.16% | 51 |
2025-03 | 637 | 1.91% | 0.23% | 45 |
2025-02 | 841 | 3.56% | 0.3% | 43 |
2025-01 | 584 | 1.81% | 0.21% | 47 |
2024-12 | 2023 | 4.47% | 0.72% | 37 |
2024-11 | 2728 | 6.31% | 0.97% | 30 |
2024-10 | 2265 | 10.84% | 0.81% | 30 |
2024-09 | 2775 | 13.20% | 0.99% | 28 |
2024-08 | 2962 | 14.86% | 1.06% | 28 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。