特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2309 | SUV | 114 | 35.08% |
赛图斯 | 1747 | SUV | 128 | 26.54% |
狮铂拓界 | 1469 | SUV | 143 | 22.32% |
起亚K3 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 6.33% |
智跑 | 249 | SUV | 227 | 3.78% |
起亚EV5 | 176 | SUV | 247 | 2.67% |
起亚K5 | 93 | 中型车 | 57 | 1.41% |
嘉华 | 91 | MPV | 51 | 1.38% |
索奈 | 28 | SUV | 305 | 0.43% |
焕驰 | 4 | 小型车 | 15 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 2309 | SUV | 114 | 悦达起亚 | 35.08% |
飞度 | 75 | 小型车 | 13 | 广汽本田 | 0.33% |
Polo | 229 | 小型车 | 11 | 上汽大众 | 0.29% |
焕驰 | 4 | 小型车 | 15 | 悦达起亚 | 0.06% |
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2309 | 35.08% | 0.25% | 114 |
2025-06 | 1791 | 30.92% | 0.2% | 133 |
2025-05 | 1993 | 32.67% | 0.22% | 122 |
2025-04 | 2058 | 31.51% | 0.23% | 118 |
2025-03 | 2430 | 37.19% | 0.27% | 105 |
2025-02 | 1918 | 42.28% | 0.21% | 94 |
2025-01 | 798 | 21.36% | 0.09% | 155 |
2024-12 | 1447 | 23.60% | 0.16% | 148 |
2024-11 | 971 | 18.28% | 0.11% | 163 |
2024-10 | 1000 | 17.64% | 0.11% | 157 |
2024-09 | 446 | 9.14% | 0.05% | 211 |
2024-08 | 520 | 9.36% | 0.06% | 193 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月奕跑销量为2309辆,在悦达起亚销量中占比35.08%,在SUV销量中排名第114位。