2025年7月,探岳销量同比增长1.1%,环比下降29.41%;最近12个月中,探岳销量在2024年12月达到最高,销量为19944辆。
探岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 12364 | 18.51% | 1.35% | 14 |
2025-06 | 17515 | 20.84% | 1.91% | 9 |
2025-05 | 14001 | 19.18% | 1.53% | 14 |
2025-04 | 10772 | 15.84% | 1.18% | 17 |
2025-03 | 15345 | 20.46% | 1.68% | 14 |
2025-02 | 10840 | 18.37% | 1.19% | 9 |
2025-01 | 14284 | 18.54% | 1.56% | 13 |
2024-12 | 19944 | 21.52% | 2.18% | 14 |
2024-11 | 16925 | 19.68% | 1.85% | 16 |
2024-10 | 18494 | 21.50% | 2.02% | 14 |
2024-09 | 18422 | 21.17% | 2.01% | 8 |
2024-08 | 14904 | 19.61% | 1.63% | 14 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。