特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 861 | 81.61% | 0.31% | 39 |
2025-06 | 838 | 67.20% | 0.3% | 44 |
2025-05 | 1297 | 72.02% | 0.46% | 35 |
2025-04 | 1356 | 60.00% | 0.48% | 38 |
2025-03 | 1104 | 44.36% | 0.39% | 41 |
2025-02 | 1828 | 77.46% | 0.65% | 29 |
2025-01 | 2711 | 91.13% | 0.97% | 27 |
2024-12 | 6461 | 85.87% | 2.31% | 19 |
2024-11 | 3784 | 83.77% | 1.35% | 29 |
2024-10 | 2525 | 78.54% | 0.9% | 28 |
2024-09 | 2385 | 73.27% | 0.85% | 33 |
2024-08 | 705 | 51.76% | 0.25% | 51 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 861 | 紧凑型车 | 39 | 81.61% |
北京X7 | 194 | SUV | 239 | 18.39% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 861 | 紧凑型车 | 39 | 北京汽车 | 81.61% |
逸动新能源 | 100 | 紧凑型车 | 67 | 长安汽车 | 0.17% |
荣威Ei5 | 13 | 紧凑型车 | 72 | 上汽集团 | 0.09% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月北京EU5销量为861辆,在北京汽车销量中占比81.61%,在紧凑型车销量中排名第39位。