2025年7月份宋Pro新能源销量11880台, 同比下降35.21%

2025-08-18 16:00:07    来源:蜀车网    作者:高芸枫     新闻 >
很多朋友不知道【2025年7月份宋Pro新能源销量11880台, 同比下降35.21%】,今天小绿就为大家解答一下。

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商



蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月宋Pro新能源销量为11880辆,在比亚迪销量中占比4.76%,在SUV销量中排名第16位。

宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)


2025年7月,宋Pro新能源销量同比下降35.21%,环比下降40.29%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2024年12月达到最高,销量为25385辆。

宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-07 11880 4.76% 1.3% 16
2025-06 19895 6.24% 2.18% 5
2025-05 14440 5.44% 1.58% 13
2025-04 14263 5.86% 1.56% 7
2025-03 20847 7.75% 2.28% 4
2025-02 14997 7.81% 1.64% 3
2025-01 15698 8.63% 1.72% 11
2024-12 25385 6.75% 2.78% 8
2024-11 20613 5.17% 2.25% 11
2024-10 22615 5.46% 2.47% 7
2024-09 14640 3.95% 1.6% 18
2024-08 19288 5.30% 2.11% 6
特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

在SUV市场,宋Pro新能源在2025年7月份的市场份额同比下降了0.86%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-7月,宋Pro新能源的累计销量达到112020辆, 同比下降53.63%, 在SUV销量排名为第6位。

比亚迪2025年7月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 31237 紧凑型车 1 12.52%
秦L 24490 中型车 1 9.82%
海鸥 22941 小型车 2 9.20%
海豹06新能源 21555 中型车 2 8.64%
宋PLUS新能源 17887 SUV 5 7.17%
海豚 12865 小型车 3 5.16%
元UP 12451 SUV 13 4.99%
宋Pro新能源 11880 SUV 16 4.76%
元PLUS 11739 SUV 17 4.71%
宋L DM-i 11607 SUV 18 4.65%
海豹05 DM-i 10426 紧凑型车 9 4.18%
海狮05 EV 10140 SUV 22 4.06%
7904 中大型车 5 3.17%
驱逐舰05 5754 紧凑型车 16 2.31%
唐新能源 5614 SUV 55 2.25%
海狮06新能源 4697 SUV 65 1.88%
唐L 4249 SUV 75 1.70%
海豹06GT 3707 中型车 20 1.49%
海豹07 DM-i 3124 中型车 22 1.25%
海狮05 DM-i 2322 SUV 113 0.93%
汉L 2288 中大型车 13 0.92%
海豹06 DM-i旅行版 2242 中型车 28 0.90%
海狮07 EV 1944 SUV 125 0.78%
1608 MPV 20 0.64%
宋L EV 1133 SUV 153 0.45%
海狮07 DM-i 1048 SUV 161 0.42%
秦新能源 841 紧凑型车 40 0.34%
比亚迪e7 791 中型车 47 0.32%
海豹 423 中型车 50 0.17%
比亚迪e2 421 紧凑型车 48 0.17%
比亚迪e3 117 紧凑型车 65 0.05%
护卫舰07 31 SUV 303 0.01%
比亚迪D1 2 MPV 70 --
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
宋Pro新能源 11880 SUV 16 比亚迪 4.76%
AION V 2038 SUV 121 广汽埃安 9.06%
宋PLUS新能源 17887 SUV 5 比亚迪 7.17%
秦PLUS 31237 紧凑型车 1 比亚迪 12.52%
ID.6 CROZZ 4 SUV 323 一汽-大众 0.01%
元PLUS 11739 SUV 17 比亚迪 4.71%
宋Pro新能源 10.28-14.28万

以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

热门文章

热点推荐

精选文章