在SUV市场,凌放HARRIER在2025年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-7月,凌放HARRIER的累计销量达到3626辆, 同比下降65.9%, 在SUV销量排名为第198位。
一汽丰田2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 27.20% |
卡罗拉锐放 | 14992 | SUV | 8 | 22.08% |
亚洲龙 | 11364 | 中型车 | 7 | 16.73% |
卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 13.26% |
格瑞维亚 | 4728 | MPV | 10 | 6.96% |
皇冠陆放 | 4403 | SUV | 70 | 6.48% |
普拉多 | 1792 | SUV | 126 | 2.64% |
丰田bZ5 | 1494 | SUV | 141 | 2.20% |
丰田bZ3 | 1416 | 中型车 | 38 | 2.09% |
凌放HARRIER | 248 | SUV | 228 | 0.37% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 248 | SUV | 228 | 一汽丰田 | 0.37% |
本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 东风本田 | 46.54% |
汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.85% |
凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 26.84% |
亚洲龙 | 11364 | 中型车 | 7 | 一汽丰田 | 16.73% |
皓影 | 8852 | SUV | 27 | 广汽本田 | 38.43% |
凌放HARRIER
19.18-29.88万
2025年7月,凌放HARRIER销量同比下降69.38%,环比下降30.92%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2025年1月达到最高,销量为1835辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月凌放HARRIER销量为248辆,在一汽丰田销量中占比0.37%,在SUV销量中排名第228位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 248 | 0.37% | 0.03% | 228 |
2025-06 | 359 | 0.49% | 0.04% | 222 |
2025-05 | 255 | 0.38% | 0.03% | 239 |
2025-04 | 264 | 0.41% | 0.03% | 232 |
2025-03 | 348 | 0.49% | 0.04% | 208 |
2025-02 | 317 | 0.77% | 0.03% | 186 |
2025-01 | 1835 | 3.06% | 0.2% | 105 |
2024-12 | 820 | 0.85% | 0.09% | 183 |
2024-11 | 866 | 0.96% | 0.09% | 171 |
2024-10 | 725 | 0.96% | 0.08% | 188 |
2024-09 | 793 | 1.07% | 0.09% | 174 |
2024-08 | 579 | 0.80% | 0.06% | 187 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)