2025年6月,英仕派销量同比下降2.16%,环比增长23.23%;最近12个月中,英仕派销量在2024年12月达到最高,销量为4258辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3889 | 13.84% | 1.27% | 22 |
2025-05 | 3156 | 11.05% | 1.03% | 23 |
2025-04 | 2757 | 13.49% | 0.9% | 25 |
2025-03 | 3153 | 12.51% | 1.03% | 25 |
2025-02 | 1879 | 12.79% | 0.61% | 24 |
2025-01 | 3369 | 10.63% | 1.1% | 21 |
2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.39% | 22 |
2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.36% | 25 |
2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.38% | 20 |
2024-09 | 3445 | 12.59% | 1.13% | 23 |
2024-08 | 2755 | 11.26% | 0.9% | 25 |
2024-07 | 2548 | 12.49% | 0.83% | 28 |

在中型车市场,英仕派在2025年6月份的市场份额同比下降了0.26%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,英仕派的累计销量达到18203辆, 同比下降56.2%, 在中型车销量排名为第23位。
东风本田2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 61.09% |
思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 16.12% |
英仕派 | 3889 | 中型车 | 22 | 13.84% |
艾力绅 | 821 | MPV | 35 | 2.92% |
本田HR-V | 511 | SUV | 195 | 1.82% |
本田UR-V | 362 | SUV | 219 | 1.29% |
LIFE | 247 | 小型车 | 13 | 0.88% |
本田XR-V | 246 | SUV | 239 | 0.88% |
猎光e:NS2 | 144 | SUV | 265 | 0.51% |
本田e:NS1 | 92 | SUV | 289 | 0.33% |
东风本田S7 | 54 | SUV | 308 | 0.19% |
英仕派新能源 | 20 | 中型车 | 58 | 0.07% |
本田CR-V新能源 | 17 | SUV | 328 | 0.06% |
英仕派与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 3889 | 中型车 | 22 | 东风本田 | 13.84% |
思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 16.12% |
雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 44.18% |
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.03% |
轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 52.54% |
亚洲龙 | 11355 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 15.54% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)