2025年6月,奥迪Q6销量同比增长150%,环比增长5.26%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2025年6月达到最高,销量为1000辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1000 | 35.71% | 0.1% | 170 |
2025-05 | 950 | 28.79% | 0.09% | 164 |
2025-04 | 750 | 24.19% | 0.07% | 169 |
2025-03 | 700 | 19.44% | 0.07% | 173 |
2025-02 | 160 | 8.65% | 0.02% | 221 |
2025-01 | 400 | 14.29% | 0.04% | 193 |
2024-12 | 351 | 8.89% | 0.03% | 227 |
2024-11 | 300 | 8.57% | 0.03% | 230 |
2024-10 | 500 | 16.67% | 0.05% | 206 |
2024-09 | 550 | 18.33% | 0.05% | 196 |
2024-08 | 600 | 17.14% | 0.06% | 185 |
2024-07 | 450 | 14.97% | 0.04% | 198 |

在SUV市场,奥迪Q6在2025年6月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-6月,奥迪Q6的累计销量达到3960辆, 同比下降25.28%, 在SUV销量排名为第183位。
上汽奥迪2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1691 | 中大型车 | 19 | 60.39% |
奥迪Q6 | 1000 | SUV | 170 | 35.71% |
奥迪Q5 e-tron | 109 | SUV | 281 | 3.89% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 1000 | SUV | 170 | 上汽奥迪 | 35.71% |
奥迪Q5L | 13018 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 27.01% |
探险者 | 1363 | SUV | 153 | 长安福特 | 16.03% |
揽境 | 2233 | SUV | 119 | 一汽-大众 | 2.66% |
奥迪Q5 e-tron | 109 | SUV | 281 | 上汽奥迪 | 3.89% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)