2025年6月,海狮07 EV销量同比下降40.17%,环比增长12.09%;最近12个月中,海狮07 EV销量在2024年10月达到最高,销量为6416辆。
海狮07 EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3107 | 0.97% | 0.3% | 102 |
2025-05 | 2772 | 1.04% | 0.26% | 105 |
2025-04 | 3317 | 1.36% | 0.32% | 84 |
2025-03 | 3267 | 1.21% | 0.31% | 86 |
2025-02 | 1730 | 0.90% | 0.16% | 98 |
2025-01 | 1806 | 0.99% | 0.17% | 107 |
2024-12 | 4774 | 1.27% | 0.45% | 87 |
2024-11 | 5886 | 1.48% | 0.56% | 66 |
2024-10 | 6416 | 1.55% | 0.61% | 59 |
2024-09 | 5482 | 1.48% | 0.52% | 57 |
2024-08 | 5388 | 1.48% | 0.51% | 50 |
2024-07 | 5522 | 1.85% | 0.52% | 48 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。