2025年5月,宋PLUS新能源销量同比下降27.47%,环比增长17.28%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2024年10月达到最高,销量为43192辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 24240 | 9.12% | 2.49% | 2 |
2025-04 | 20668 | 8.50% | 2.12% | 2 |
2025-03 | 26092 | 9.70% | 2.68% | 2 |
2025-02 | 19373 | 10.08% | 1.99% | 2 |
2025-01 | 20138 | 11.07% | 2.07% | 6 |
2024-12 | 40252 | 10.71% | 4.13% | 2 |
2024-11 | 40265 | 10.11% | 4.13% | 2 |
2024-10 | 43192 | 10.43% | 4.43% | 1 |
2024-09 | 42382 | 11.44% | 4.35% | 2 |
2024-08 | 39799 | 10.93% | 4.08% | 2 |
2024-07 | 34306 | 11.48% | 3.52% | 2 |
2024-06 | 32911 | 12.45% | 3.38% | 2 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。