特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 624 | 23.92% | 0.23% | 44 |
2025-04 | 581 | 23.64% | 0.21% | 44 |
2025-03 | 785 | 25.82% | 0.29% | 42 |
2025-02 | 496 | 26.40% | 0.18% | 42 |
2025-01 | 839 | 30.59% | 0.31% | 41 |
2024-12 | 1356 | 29.71% | 0.5% | 40 |
2024-11 | 1126 | 28.76% | 0.41% | 41 |
2024-10 | 1175 | 27.33% | 0.43% | 36 |
2024-09 | 1084 | 24.36% | 0.4% | 38 |
2024-08 | 1124 | 26.38% | 0.41% | 36 |
2024-07 | 1058 | 25.61% | 0.39% | 36 |
2024-06 | 1102 | 24.47% | 0.4% | 35 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 1324 | SUV | 146 | 50.75% |
林肯Z | 624 | 中型车 | 44 | 23.92% |
冒险家 | 503 | SUV | 194 | 19.28% |
飞行家 | 158 | SUV | 260 | 6.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
林肯Z | 624 | 中型车 | 44 | 长安林肯 | 23.92% |
君越 | 5065 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 13.31% |
迈腾 | 16421 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 22.49% |
一汽-大众CC | 1455 | 中型车 | 37 | 一汽-大众 | 1.99% |
蒙迪欧 | 3644 | 中型车 | 21 | 长安福特 | 43.50% |
凯迪拉克CT6 | 183 | 中大型车 | 35 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.31% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月林肯Z销量为624辆,在长安林肯销量中占比23.92%,在中型车销量中排名第44位。