特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 674 | SUV | 179 | 49.78% |
欧尚Z6新能源 | 454 | SUV | 202 | 33.53% |
长安欧尚520 | 226 | 紧凑型车 | 58 | 16.69% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧尚Z6新能源 | 454 | SUV | 202 | 长安汽车 | 33.53% |
荣威RX5新能源 | 138 | SUV | 269 | 上汽集团 | 1.05% |
长安CS75 PLUS | 20690 | SUV | 4 | 长安汽车 | 26.19% |
领克06新能源 | 181 | SUV | 252 | 领克 | 0.71% |
深蓝SL03 | 1843 | 中型车 | 30 | 深蓝汽车 | 7.50% |
长安UNI-K 智电iDD | 156 | SUV | 261 | 长安汽车 | 0.20% |
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 454 | 33.53% | 0.05% | 202 |
2025-04 | 148 | 37.09% | 0.02% | 261 |
2025-03 | 204 | 40.56% | 0.02% | 244 |
2025-02 | 167 | 24.31% | 0.02% | 216 |
2025-01 | 255 | 1.51% | 0.03% | 218 |
2024-12 | 671 | 4.09% | 0.07% | 195 |
2024-11 | 649 | 5.55% | 0.07% | 190 |
2024-10 | 754 | 6.92% | 0.08% | 183 |
2024-09 | 830 | 8.89% | 0.09% | 172 |
2024-08 | 979 | 9.25% | 0.1% | 147 |
2024-07 | 1016 | 10.05% | 0.1% | 142 |
2024-06 | 1135 | 12.07% | 0.12% | 136 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月欧尚Z6新能源销量为454辆,在长安汽车销量中占比33.53%,在SUV销量中排名第202位。