2025年5月,本田HR-V销量同比下降37.92%,环比增长194.39%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年6月达到最高,销量为2389辆。
本田HR-V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 1313 | 4.60% | 0.13% | 148 |
| 2025-04 | 446 | 2.18% | 0.05% | 201 |
| 2025-03 | 583 | 2.31% | 0.06% | 188 |
| 2025-02 | 448 | 3.05% | 0.05% | 172 |
| 2025-01 | 934 | 2.95% | 0.1% | 145 |
| 2024-12 | 1588 | 3.42% | 0.16% | 143 |
| 2024-11 | 1367 | 3.69% | 0.14% | 146 |
| 2024-10 | 1413 | 4.00% | 0.15% | 137 |
| 2024-09 | 1569 | 5.73% | 0.16% | 128 |
| 2024-08 | 1666 | 6.81% | 0.17% | 116 |
| 2024-07 | 1520 | 7.45% | 0.16% | 117 |
| 2024-06 | 2389 | 6.99% | 0.25% | 92 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月本田HR-V销量为1313辆,在东风本田销量中占比4.60%,在SUV销量中排名第148位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,本田HR-V在2025年5月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升53个名次。 2025年1-5月,本田HR-V的累计销量达到3724辆, 同比下降86.29%, 在SUV销量排名为第173位。
东风本田2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 62.97% |
| 思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 14.74% |
| 英仕派 | 3156 | 中型车 | 23 | 11.05% |
| 本田HR-V | 1313 | SUV | 148 | 4.60% |
| 艾力绅 | 695 | MPV | 34 | 2.43% |
| 本田e:NS1 | 320 | SUV | 220 | 1.12% |
| 本田UR-V | 314 | SUV | 222 | 1.10% |
| 本田XR-V | 258 | SUV | 237 | 0.90% |
| 猎光e:NS2 | 150 | SUV | 265 | 0.53% |
| LIFE | 71 | 小型车 | 13 | 0.25% |
| 东风本田S7 | 52 | SUV | 307 | 0.18% |
| 本田CR-V新能源 | 23 | SUV | 319 | 0.08% |
| 英仕派新能源 | 17 | 中型车 | 57 | 0.06% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田HR-V | 1313 | SUV | 148 | 东风本田 | 4.60% |
| RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 27.14% |
| 逍客 | 9379 | SUV | 31 | 东风日产 | 18.39% |
| 马自达CX-5 | 2027 | SUV | 120 | 长安马自达 | 36.18% |
| 威兰达 | 9209 | SUV | 32 | 广汽丰田 | 14.27% |
| 凡尔赛C5 X | 817 | 中型车 | 41 | 东风雪铁龙 | 77.37% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


