特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 308 | 0.82% | 0.03% | 223 |
2025-04 | 320 | 0.91% | 0.03% | 217 |
2025-03 | 256 | 0.50% | 0.03% | 233 |
2025-02 | 278 | 0.79% | 0.03% | 194 |
2025-01 | 179 | 0.46% | 0.02% | 237 |
2024-12 | 368 | 0.70% | 0.04% | 222 |
2024-11 | 348 | 0.72% | 0.04% | 224 |
2024-10 | 291 | 0.72% | 0.03% | 228 |
2024-09 | 321 | 0.66% | 0.03% | 226 |
2024-08 | 689 | 1.45% | 0.07% | 172 |
2024-07 | 83 | 0.17% | 0.01% | 275 |
2024-06 | 770 | 1.53% | 0.08% | 159 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 11849 | 中型车 | 9 | 31.51% |
奔驰GLC | 10537 | SUV | 26 | 28.02% |
奔驰E级 | 9524 | 中大型车 | 6 | 25.33% |
奔驰GLB | 3281 | SUV | 94 | 8.73% |
奔驰A级 | 969 | 紧凑型车 | 43 | 2.58% |
奔驰EQB | 419 | SUV | 207 | 1.11% |
奔驰GLA | 351 | SUV | 214 | 0.93% |
奔驰EQE SUV | 308 | SUV | 223 | 0.82% |
奔驰EQA | 239 | SUV | 241 | 0.64% |
奔驰EQE | 123 | 中大型车 | 36 | 0.33% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQE SUV | 308 | SUV | 223 | 北京奔驰 | 0.82% |
奔驰C级 | 11849 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 31.51% |
奔驰GLC | 10537 | SUV | 26 | 北京奔驰 | 28.02% |
奔驰EQE | 123 | 中大型车 | 36 | 北京奔驰 | 0.33% |
宝马iX3 | 1317 | SUV | 147 | 华晨宝马 | 2.79% |
Model Y | 24770 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 64.19% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月奔驰EQE SUV销量为308辆,在北京奔驰销量中占比0.82%,在SUV销量中排名第223位。