2025年5月,极石01销量同比增长605.52%,环比增长8.59%;最近12个月中,极石01销量在2025年5月达到最高,销量为1150辆。
极石01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1150 | 100.00% | 0.12% | 156 |
2025-04 | 1059 | 100.00% | 0.11% | 154 |
2025-03 | 1028 | 100.00% | 0.11% | 150 |
2025-02 | 606 | 100.00% | 0.06% | 146 |
2025-01 | 502 | 100.00% | 0.05% | 180 |
2024-12 | 700 | 100.00% | 0.07% | 193 |
2024-11 | 650 | 100.00% | 0.07% | 189 |
2024-10 | 568 | 100.00% | 0.06% | 201 |
2024-09 | 510 | 100.00% | 0.05% | 206 |
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.04% | 212 |
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.03% | 214 |
2024-06 | 260 | 100.00% | 0.03% | 228 |

在SUV市场,极石01在2025年5月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-5月,极石01的累计销量达到4345辆, 在SUV销量排名为第166位。
极石汽车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 1150 | SUV | 156 | 100.00% |
极石01与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 1150 | SUV | 156 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 长城汽车 | 24.66% |
坦克300 | 6345 | SUV | 48 | 长城汽车 | 39.05% |
领克09 | 656 | SUV | 181 | 领克 | 2.57% |
坦克500 | 136 | SUV | 270 | 长城汽车 | 0.84% |
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 21.99% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。