特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 684 | 微型车 | 10 | 32.81% |
凯翼昆仑新能源 | 616 | SUV | 186 | 29.54% |
凯翼昆仑 | 461 | SUV | 200 | 22.11% |
炫界 | 294 | SUV | 225 | 14.10% |
炫界Pro EV | 29 | SUV | 316 | 1.39% |
轩度 | 1 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 684 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 | 32.81% |
零跑T03 | 5455 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 13.17% |
宏光MINIEV | 29017 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 36.47% |
QQ冰淇淋 | 3430 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 63.68% |
长安Lumin | 12439 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 15.75% |
小麒麟 | 1846 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 | 65.79% |
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 684 | 32.81% | 0.84% | 10 |
2025-04 | 608 | 38.00% | 0.75% | 10 |
2025-03 | 782 | 37.81% | 0.96% | 10 |
2025-02 | 491 | 33.96% | 0.6% | 10 |
2025-01 | 87 | 7.07% | 0.11% | 15 |
2024-12 | 1474 | 39.69% | 1.81% | 10 |
2024-11 | 1517 | 43.17% | 1.86% | 10 |
2024-10 | 1528 | 42.11% | 1.87% | 10 |
2024-09 | 891 | 33.65% | 1.09% | 10 |
2024-08 | 703 | 30.46% | 0.86% | 10 |
2024-07 | 453 | 22.88% | 0.56% | 12 |
2024-06 | 287 | 18.35% | 0.35% | 15 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月凯翼拾月销量为684辆,在凯翼汽车销量中占比32.81%,在微型车销量中排名第10位。