特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 272 | 0.80% | 0.23% | 42 |
2025-04 | 319 | 0.96% | 0.27% | 39 |
2025-03 | 332 | 1.01% | 0.29% | 42 |
2025-02 | 195 | 0.72% | 0.17% | 41 |
2025-01 | 304 | 0.75% | 0.26% | 40 |
2024-12 | 428 | 1.37% | 0.37% | 39 |
2024-11 | 441 | 1.12% | 0.38% | 35 |
2024-10 | 351 | 0.95% | 0.3% | 36 |
2024-09 | 591 | 1.41% | 0.51% | 33 |
2024-08 | 483 | 1.39% | 0.41% | 36 |
2024-07 | 464 | 1.51% | 0.4% | 39 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12211 | 中型车 | 8 | 35.86% |
红旗HS5 | 7038 | SUV | 44 | 20.67% |
红旗E-QM5 | 3691 | 中型车 | 20 | 10.84% |
红旗HS3 PHEV | 3398 | SUV | 93 | 9.98% |
红旗HS3 | 1890 | SUV | 126 | 5.55% |
红旗H6 | 1490 | 中型车 | 36 | 4.38% |
红旗H9 | 909 | 中大型车 | 21 | 2.67% |
红旗H5 PHEV | 811 | 中型车 | 42 | 2.38% |
红旗天工08 | 796 | SUV | 169 | 2.34% |
红旗HS7 PHEV | 634 | SUV | 183 | 1.86% |
红旗HQ9 PHEV | 272 | MPV | 42 | 0.80% |
红旗HQ9 | 256 | MPV | 44 | 0.75% |
红旗EH7 | 224 | 中大型车 | 32 | 0.66% |
红旗天工05 | 215 | 中型车 | 49 | 0.63% |
红旗天工06 | 154 | SUV | 263 | 0.45% |
红旗HS7 | 30 | SUV | 314 | 0.09% |
红旗国雅 | 14 | -- | 0.04% | |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 326 | 0.04% |
红旗国耀 | 3 | SUV | 340 | 0.01% |
红旗国礼 | 1 | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HQ9 PHEV | 272 | MPV | 42 | 一汽红旗 | 0.80% |
别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 13.13% |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 326 | 一汽红旗 | 0.04% |
岚图FREE | 1570 | SUV | 136 | 岚图汽车 | 15.67% |
赛那SIENNA | 8476 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 13.13% |
岚图梦想家 | 6540 | MPV | 6 | 岚图汽车 | 65.26% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月红旗HQ9 PHEV销量为272辆,在一汽红旗销量中占比0.80%,在MPV销量中排名第42位。