特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 616 | 29.54% | 0.06% | 186 |
2025-04 | 523 | 32.69% | 0.05% | 188 |
2025-03 | 592 | 28.63% | 0.06% | 182 |
2025-02 | 453 | 31.33% | 0.05% | 170 |
2025-01 | 569 | 46.26% | 0.06% | 173 |
2024-12 | 1177 | 31.69% | 0.12% | 158 |
2024-11 | 1027 | 29.23% | 0.11% | 159 |
2024-10 | 940 | 25.90% | 0.1% | 164 |
2024-09 | 874 | 33.01% | 0.09% | 168 |
2024-08 | 551 | 23.87% | 0.06% | 191 |
2024-07 | 436 | 22.02% | 0.04% | 201 |
2024-06 | 183 | 11.70% | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 684 | 微型车 | 10 | 32.81% |
凯翼昆仑新能源 | 616 | SUV | 186 | 29.54% |
凯翼昆仑 | 461 | SUV | 200 | 22.11% |
炫界 | 294 | SUV | 225 | 14.10% |
炫界Pro EV | 29 | SUV | 316 | 1.39% |
轩度 | 1 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼昆仑新能源 | 616 | SUV | 186 | 凯翼汽车 | 29.54% |
宋Pro新能源 | 14440 | SUV | 13 | 比亚迪 | 5.44% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.12% |
星越L | 21014 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 25.69% |
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 奇瑞汽车 | 5.00% |
蓝电E5 | 1805 | SUV | 130 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月凯翼昆仑新能源销量为616辆,在凯翼汽车销量中占比29.54%,在SUV销量中排名第186位。