特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 748 | 3.01% | 0.09% | 171 |
| 2025-03 | 1386 | 3.93% | 0.16% | 131 |
| 2025-02 | 1110 | 4.20% | 0.13% | 123 |
| 2025-01 | 1008 | 2.51% | 0.12% | 141 |
| 2024-12 | 3709 | 7.45% | 0.44% | 101 |
| 2024-11 | 2880 | 6.35% | 0.34% | 108 |
| 2024-10 | 2762 | 6.49% | 0.33% | 99 |
| 2024-09 | 2658 | 6.58% | 0.31% | 96 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷途自由者 | 6742 | SUV | 39 | 27.11% |
| 捷途X70 | 5943 | SUV | 44 | 23.89% |
| 捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 18.65% |
| 捷途山海T2 | 1884 | SUV | 123 | 7.57% |
| 捷途山海T1 | 1537 | SUV | 135 | 6.18% |
| 捷途大圣 | 1427 | SUV | 137 | 5.74% |
| 捷途X90 | 1222 | SUV | 147 | 4.91% |
| 捷途山海L7 | 748 | SUV | 171 | 3.01% |
| 捷途山海L9 | 720 | SUV | 173 | 2.89% |
| 捷途山海L6 | 10 | SUV | 324 | 0.04% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途山海L7 | 748 | SUV | 171 | 奇瑞汽车 | 3.01% |
| 蓝电E5 | 1840 | SUV | 126 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
| 风云T9 | 3992 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 | 58.95% |
| 零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.62% |
| 零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 零跑汽车 | 18.27% |
| 江淮X8 E家 | 34 | SUV | 300 | 江汽集团 | 29.31% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月捷途山海L7销量为748辆,在奇瑞汽车销量中占比3.01%,在SUV销量中排名第171位。