2025年4月,标致408X销量环比增长581.82%;最近12个月中,标致408X销量在2024年6月达到最高,销量为651辆。
标致408X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 300 | 7.87% | 0.12% | 48 |
2025-03 | 44 | 4.20% | 0.02% | 53 |
2025-02 | 24 | 3.27% | 0.01% | 54 |
2025-01 | 50 | 3.92% | 0.02% | 52 |
2024-12 | 91 | 4.37% | 0.04% | 55 |
2024-11 | 77 | 5.40% | 0.03% | 55 |
2024-10 | 83 | 4.83% | 0.03% | 53 |
2024-09 | 77 | 4.47% | 0.03% | 53 |
2024-08 | 38 | 2.39% | 0.02% | 54 |
2024-07 | 23 | 1.13% | 0.01% | 53 |
2024-06 | 651 | 22.46% | 0.26% | 40 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月标致408X销量为300辆,在东风标致销量中占比7.87%,在中型车销量中排名第48位。
标致408X销量走势图 (单位:辆)
标致408X在中型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-4月,标致408X的累计销量达到418辆,
同比下降87.45%, 在中型车销量排名为第55位。
东风标致2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 3113 | 紧凑型车 | 26 | 81.64% |
标致408X | 300 | 中型车 | 48 | 7.87% |
标致5008 | 194 | SUV | 247 | 5.09% |
标致508 | 167 | 中型车 | 51 | 4.38% |
标致4008 | 20 | SUV | 313 | 0.52% |
标致2008 | 19 | SUV | 314 | 0.50% |
标致408X与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408X | 300 | 中型车 | 48 | 东风标致 | 7.87% |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.75% |
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 | 27.01% |
标致408 | 3113 | 紧凑型车 | 26 | 东风标致 | 81.64% |
标致508 | 167 | 中型车 | 51 | 东风标致 | 4.38% |
马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 长安马自达 | 40.03% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)