特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 24.76% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 23.80% |
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 14.65% |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 11.30% |
格瑞维亚 | 6651 | MPV | 4 | 10.25% |
皇冠陆放 | 5130 | SUV | 58 | 7.90% |
丰田bZ3 | 2402 | 中型车 | 27 | 3.70% |
普拉多 | 2087 | SUV | 117 | 3.22% |
凌放HARRIER | 264 | SUV | 232 | 0.41% |
奕泽IZOA | 11 | SUV | 322 | 0.02% |
亚洲狮 | 4 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 333 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 6651 | MPV | 4 | 一汽丰田 | 10.25% |
奥德赛 | 1740 | MPV | 19 | 广汽本田 | 7.69% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 广汽丰田 | 8.56% |
艾力绅 | 794 | MPV | 30 | 东风本田 | 3.89% |
揽境 | 893 | SUV | 160 | 一汽-大众 | 1.31% |
皇冠陆放 | 5130 | SUV | 58 | 一汽丰田 | 7.90% |
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 6651 | 10.25% | 6.27% | 4 |
2025-03 | 6120 | 8.63% | 5.77% | 6 |
2025-02 | 3597 | 8.71% | 3.39% | 7 |
2025-01 | 5195 | 8.67% | 4.9% | 7 |
2024-12 | 10513 | 10.87% | 9.91% | 2 |
2024-11 | 10035 | 11.16% | 9.46% | 1 |
2024-10 | 8373 | 11.03% | 7.9% | 2 |
2024-09 | 6908 | 9.34% | 6.51% | 4 |
2024-08 | 7161 | 9.96% | 6.75% | 3 |
2024-07 | 6399 | 9.71% | 6.03% | 3 |
2024-06 | 5800 | 9.16% | 5.47% | 4 |
2024-05 | 4929 | 9.02% | 4.65% | 7 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月格瑞维亚销量为6651辆,在一汽丰田销量中占比10.25%,在MPV销量中排名第4位。