2025年4月,皇冠陆放销量同比增长36.29%,环比增长7.12%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2024年12月达到最高,销量为6886辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 5130 | 7.90% | 0.6% | 58 |
2025-03 | 4789 | 6.75% | 0.56% | 66 |
2025-02 | 2584 | 6.25% | 0.3% | 78 |
2025-01 | 4128 | 6.89% | 0.49% | 71 |
2024-12 | 6886 | 7.12% | 0.81% | 61 |
2024-11 | 5415 | 6.02% | 0.64% | 72 |
2024-10 | 4906 | 6.46% | 0.58% | 73 |
2024-09 | 4966 | 6.72% | 0.58% | 63 |
2024-08 | 5252 | 7.30% | 0.62% | 52 |
2024-07 | 5000 | 7.59% | 0.59% | 52 |
2024-06 | 4190 | 6.62% | 0.49% | 62 |
2024-05 | 3852 | 7.05% | 0.45% | 61 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。