很多朋友不知道【2025年4月份北京EU5销量1356台, 同比增长143.88%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年4月,北京EU5销量同比增长143.88%,环比增长22.83%;最近12个月中,北京EU5销量在2024年12月达到最高,销量为6461辆。
2025年4月份北京EU5销量1356台, 同比增长143.88%
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1356 | 60.00% | 0.49% | 38 |
2025-03 | 1104 | 44.36% | 0.4% | 41 |
2025-02 | 1828 | 77.46% | 0.66% | 29 |
2025-01 | 2711 | 91.13% | 0.98% | 27 |
2024-12 | 6461 | 85.87% | 2.34% | 19 |
2024-11 | 3784 | 83.77% | 1.37% | 29 |
2024-10 | 2525 | 78.54% | 0.92% | 28 |
2024-09 | 2385 | 73.27% | 0.86% | 33 |
2024-08 | 705 | 51.76% | 0.26% | 51 |
2024-07 | 655 | 46.09% | 0.24% | 50 |
2024-06 | 1491 | 62.57% | 0.54% | 41 |
2024-05 | 933 | 47.90% | 0.34% | 47 |
北京汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 1356 | 紧凑型车 | 38 | 60.00% |
北京X7 | 901 | SUV | 159 | 39.87% |
魔方 | 3 | SUV | 332 | 0.13% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 1356 | 紧凑型车 | 38 | 北京汽车 | 60.00% |
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 长安汽车 | 1.42% |
荣威Ei5 | 54 | 紧凑型车 | 67 | 上汽集团 | 0.40% |
北京EU5
12.99-17.19万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。