很多朋友不知道【2025年4月份长安CS35PLUS销量1652台, 同比增长33.33%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年4月,长安CS35PLUS销量同比增长33.33%,最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2025年4月达到最高,销量为1652辆。
长安CS35PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1652 | 2.64% | 0.19% | 130 |
2025-02 | 56 | 0.11% | 0.01% | 266 |
2025-01 | 1135 | 1.57% | 0.13% | 135 |
2024-12 | 1238 | 1.41% | 0.15% | 154 |
2024-11 | 1121 | 1.42% | 0.13% | 150 |
2024-10 | 1291 | 1.67% | 0.15% | 140 |
2024-09 | 1029 | 1.69% | 0.12% | 155 |
2024-08 | 1225 | 2.05% | 0.14% | 134 |
2024-07 | 1175 | 2.41% | 0.14% | 136 |
2024-06 | 1155 | 2.52% | 0.14% | 134 |
2024-05 | 1553 | 2.81% | 0.18% | 119 |
长安汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 20.23% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 18.43% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 17.14% |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 11.89% |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 8.81% |
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 8.80% |
长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 5.05% |
长安X7 PLUS | 2046 | SUV | 119 | 3.27% |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 2.64% |
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 1.42% |
长安UNI-K | 549 | SUV | 186 | 0.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 336 | 紧凑型车 | 54 | 0.54% |
长安UNI-T | 263 | SUV | 233 | 0.42% |
锐程PLUS | 198 | 紧凑型车 | 61 | 0.32% |
长安CS95 | 84 | SUV | 284 | 0.13% |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | SUV | 306 | 0.04% |
长安CS35PLUS与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 长安汽车 | 2.64% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 | 9.49% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 奇瑞汽车 | 12.24% |
奔腾T77 | 16 | SUV | 318 | 一汽奔腾 | 0.20% |
长安CS35PLUS
7.99-9.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月长安CS35PLUS销量为1652辆,在长安汽车销量中占比2.64%,在SUV销量中排名第130位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。