在SUV市场,北京BJ40在2025年4月份的市场份额同比增长了0.22%,在SUV的排名较上月上升42个名次。 2025年1-4月,北京BJ40的累计销量达到11009辆, 同比下降69.49%, 在SUV销量排名为第89位。
北京越野2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 5051 | SUV | 61 | 59.82% |
北京BJ30 | 3106 | SUV | 88 | 36.79% |
北京BJ60 | 280 | SUV | 227 | 3.32% |
北京BJ80 | 6 | SUV | 329 | 0.07% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 5051 | SUV | 61 | 北京越野 | 59.82% |
勇士 | 112 | SUV | 276 | 北京汽车制造厂 | 7.51% |
哈弗H9 | 1270 | SUV | 145 | 长城汽车 | 3.79% |
北京BJ80 | 6 | SUV | 329 | 北京越野 | 0.07% |
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 18.65% |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月北京BJ40销量为5051辆,在北京越野销量中占比59.82%,在SUV销量中排名第61位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 5051 | 59.82% | 0.59% | 61 |
2025-03 | 2476 | 36.59% | 0.29% | 103 |
2025-02 | 1401 | 38.86% | 0.16% | 110 |
2025-01 | 2081 | 37.93% | 0.24% | 102 |
2024-12 | 4539 | 41.79% | 0.53% | 90 |
2024-11 | 3993 | 35.00% | 0.47% | 87 |
2024-10 | 2565 | 25.03% | 0.3% | 104 |
2024-09 | 3395 | 35.68% | 0.4% | 83 |
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.31% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.31% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.44% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.32% | 86 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)