在中型车市场,天籁在2025年4月份的市场份额同比下降了2.61%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-4月,天籁的累计销量达到16870辆, 同比下降77.82%, 在中型车销量排名为第16位。
东风日产2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 61.14% |
逍客 | 7121 | SUV | 37 | 17.80% |
天籁 | 4295 | 中型车 | 17 | 10.74% |
奇骏 | 1986 | SUV | 121 | 4.96% |
探陆 | 848 | SUV | 162 | 2.12% |
日产N7 | 665 | 中大型车 | 24 | 1.66% |
骐达TIIDA | 583 | 紧凑型车 | 50 | 1.46% |
劲客 | 42 | SUV | 296 | 0.10% |
Ariya艾睿雅 | 7 | SUV | 326 | 0.02% |
天籁与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 4295 | 中型车 | 17 | 东风日产 | 10.74% |
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.67% |
北京现代ix35 | 615 | SUV | 183 | 北京现代 | 6.15% |
凌派 | 12 | 紧凑型车 | 71 | 广汽本田 | 0.05% |
速派 | 496 | 中型车 | 45 | 上汽大众斯柯达 | 36.74% |
天籁
17.98-23.98万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 4295 | 10.74% | 1.71% | 17 |
2025-03 | 3442 | 9.06% | 1.37% | 22 |
2025-02 | 3611 | 13.36% | 1.44% | 15 |
2025-01 | 5522 | 13.46% | 2.2% | 14 |
2024-12 | 10235 | 15.43% | 4.08% | 12 |
2024-11 | 6735 | 12.23% | 2.69% | 14 |
2024-10 | 7709 | 14.54% | 3.07% | 12 |
2024-09 | 5172 | 9.76% | 2.06% | 18 |
2024-08 | 4086 | 9.66% | 1.63% | 23 |
2024-07 | 3726 | 9.31% | 1.49% | 24 |
2024-06 | 5511 | 12.52% | 2.2% | 18 |
2024-05 | 5560 | 9.93% | 2.22% | 16 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)