在紧凑型车市场,标致408在2025年4月份的市场份额同比增长了0.75%,在紧凑型车的排名较上月上升20个名次。 2025年1-4月,标致408的累计销量达到5112辆, 同比下降59.32%, 在紧凑型车销量排名为第40位。
东风标致2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 3113 | 紧凑型车 | 26 | 81.64% |
标致408X | 300 | 中型车 | 48 | 7.87% |
标致5008 | 194 | SUV | 247 | 5.09% |
标致508 | 167 | 中型车 | 51 | 4.38% |
标致4008 | 20 | SUV | 313 | 0.52% |
标致2008 | 19 | SUV | 314 | 0.50% |
标致408与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 3113 | 紧凑型车 | 26 | 东风标致 | 81.64% |
思域 | 3014 | 紧凑型车 | 27 | 东风本田 | 14.75% |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.75% |
标致408
10.57-12.57万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 3113 | 81.64% | 1.13% | 26 |
2025-03 | 583 | 55.68% | 0.21% | 46 |
2025-02 | 505 | 68.89% | 0.18% | 48 |
2025-01 | 911 | 71.34% | 0.33% | 41 |
2024-12 | 1328 | 63.82% | 0.48% | 41 |
2024-11 | 744 | 52.14% | 0.27% | 48 |
2024-10 | 1020 | 59.37% | 0.37% | 45 |
2024-09 | 1087 | 63.09% | 0.39% | 45 |
2024-08 | 1174 | 73.98% | 0.43% | 39 |
2024-07 | 979 | 48.18% | 0.35% | 43 |
2024-06 | 929 | 32.06% | 0.34% | 47 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)