很多朋友不知道【2025年4月份逸动销量11542台, 同比增长33.85%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月逸动销量为11542辆,在长安汽车销量中占比18.43%,在紧凑型车销量中排名第8位。
逸动销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年4月,逸动销量同比增长33.85%,环比下降17.29%;最近12个月中,逸动销量在2024年12月达到最高,销量为19694辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 11542 | 18.43% | 4.18% | 8 |
2025-03 | 13954 | 19.64% | 5.06% | 7 |
2025-02 | 8557 | 16.58% | 3.1% | 8 |
2025-01 | 17013 | 23.50% | 6.17% | 7 |
2024-12 | 19694 | 22.35% | 7.14% | 6 |
2024-11 | 16403 | 20.71% | 5.94% | 7 |
2024-10 | 15846 | 20.45% | 5.74% | 6 |
2024-09 | 12798 | 21.07% | 4.64% | 7 |
2024-08 | 11864 | 19.89% | 4.3% | 7 |
2024-07 | 9832 | 20.13% | 3.56% | 10 |
2024-06 | 9149 | 19.93% | 3.32% | 10 |
2024-05 | 9814 | 17.75% | 3.56% | 9 |
长安汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 20.23% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 18.43% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 17.14% |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 11.89% |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 8.81% |
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 8.80% |
长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 5.05% |
长安X7 PLUS | 2046 | SUV | 119 | 3.27% |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 2.64% |
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 1.42% |
长安UNI-K | 549 | SUV | 186 | 0.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 336 | 紧凑型车 | 54 | 0.54% |
长安UNI-T | 263 | SUV | 233 | 0.42% |
锐程PLUS | 198 | 紧凑型车 | 61 | 0.32% |
长安CS95 | 84 | SUV | 284 | 0.13% |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | SUV | 306 | 0.04% |
逸动与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.43% |