在SUV市场,瑞虎7在2025年4月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-4月,瑞虎7的累计销量达到20583辆, 同比下降65.49%, 在SUV销量排名为第50位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 32.69% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 25.98% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 12.24% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 9.49% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 7.69% |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 6.00% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 2.85% |
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 2.16% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 338 | SUV | 214 | 0.90% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 | 9.49% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 奇瑞汽车 | 12.24% |
捷途X70 | 5943 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 | 23.89% |
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 32.69% |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 长安汽车 | 2.64% |
奔腾T77 | 16 | SUV | 318 | 一汽奔腾 | 0.20% |
瑞虎7
7.49-13.99万
2025年4月,瑞虎7销量同比增长36.8%,环比下降26.2%;最近12个月中,瑞虎7销量在2024年12月达到最高,销量为9971辆。
特别说明:
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 3561 | 9.49% | 0.42% | 79 |
2025-03 | 4825 | 10.80% | 0.57% | 64 |
2025-02 | 4485 | 13.83% | 0.53% | 49 |
2025-01 | 7712 | 12.12% | 0.91% | 36 |
2024-12 | 9971 | 10.00% | 1.17% | 44 |
2024-11 | 6889 | 9.87% | 0.81% | 56 |
2024-10 | 6487 | 9.73% | 0.76% | 55 |
2024-09 | 5098 | 8.47% | 0.6% | 60 |
2024-08 | 4581 | 8.58% | 0.54% | 61 |
2024-07 | 4112 | 8.52% | 0.48% | 61 |
2024-06 | 3558 | 8.22% | 0.42% | 73 |
2024-05 | 3472 | 8.90% | 0.41% | 69 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。