长安X7 PLUS在SUV的排名较上月上升5个名次。
长安汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 20.23% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 18.43% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 17.14% |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 11.89% |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 8.81% |
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 8.80% |
长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 5.05% |
长安X7 PLUS | 2046 | SUV | 119 | 3.27% |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 2.64% |
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 1.42% |
长安UNI-K | 549 | SUV | 186 | 0.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 336 | 紧凑型车 | 54 | 0.54% |
长安UNI-T | 263 | SUV | 233 | 0.42% |
锐程PLUS | 198 | 紧凑型车 | 61 | 0.32% |
长安CS95 | 84 | SUV | 284 | 0.13% |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | SUV | 306 | 0.04% |
长安X7 PLUS与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安X7 PLUS | 2046 | SUV | 119 | 长安汽车 | 3.27% |
长安CS95 | 84 | SUV | 284 | 长安汽车 | 0.13% |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 上汽大众 | 17.42% |
捷达VS5 | 3775 | SUV | 78 | 一汽-大众捷达 | 44.39% |
豪越L | 518 | SUV | 190 | 吉利汽车 | 0.53% |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 长安汽车 | 11.89% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。