特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 275938 | 15.42% | 2 |
2025-03 | 298644 | 15.09% | 2 |
2025-02 | 236640 | 16.74% | 2 |
2025-01 | 320600 | 17.7% | 2 |
2024-12 | 415762 | 15.56% | 2 |
2024-11 | 374292 | 15.23% | 2 |
2024-10 | 355302 | 15.54% | 2 |
2024-09 | 339473 | 15.93% | 2 |
2024-08 | 318502 | 16.56% | 2 |
2024-07 | 295674 | 17.04% | 2 |
2024-06 | 317159 | 17.83% | 2 |
2024-05 | 344932 | 19.98% | 2 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 25557 | 比亚迪 | 9.26% |
2 | 轩逸 | 24458 | 东风日产 | 8.86% |
3 | 朗逸 | 21971 | 上汽大众 | 7.96% |
4 | 速腾 | 16833 | 一汽-大众 | 6.1% |
5 | 星瑞 | 14774 | 吉利汽车 | 5.35% |
6 | 小鹏MONA M03 | 14210 | 小鹏汽车 | 5.15% |
7 | 帝豪 | 11929 | 吉利汽车 | 4.32% |
8 | 逸动 | 11542 | 长安汽车 | 4.18% |
9 | 艾瑞泽8 | 9748 | 奇瑞汽车 | 3.53% |
10 | 银河L6 | 7836 | 吉利汽车 | 2.84% |
11 | 卡罗拉 | 7334 | 一汽丰田 | 2.66% |
12 | MG5 | 6779 | 上汽集团 | 2.46% |
13 | 宝来 | 6192 | 一汽-大众 | 2.24% |
14 | 荣威i5 | 6132 | 上汽集团 | 2.22% |
15 | 驱逐舰05 | 5991 | 比亚迪 | 2.17% |
16 | AION S | 5977 | 广汽埃安 | 2.17% |
17 | 领克03 | 5793 | 领克 | 2.1% |
18 | 伊兰特 | 5180 | 北京现代 | 1.88% |
19 | 奥迪A3 | 4656 | 一汽-大众奥迪 | 1.69% |
20 | AION RT | 4590 | 广汽埃安 | 1.66% |
21 | 大众ID.3 | 4098 | 上汽大众 | 1.49% |
22 | 高尔夫 | 3701 | 一汽-大众 | 1.34% |
23 | 海豹05 DM-i | 3485 | 比亚迪 | 1.26% |
24 | 捷达VA3 | 3168 | 一汽-大众捷达 | 1.15% |
25 | 长安UNI-V | 3159 | 长安汽车 | 1.14% |
26 | 标致408 | 3113 | 东风标致 | 1.13% |
27 | 思域 | 3014 | 东风本田 | 1.09% |
28 | 雷凌 | 2771 | 广汽丰田 | 1% |
29 | 凌渡 | 2079 | 上汽大众 | 0.75% |
30 | 秦新能源 | 2038 | 比亚迪 | 0.74% |
31 | 奕炫 | 1823 | 东风乘用车 | 0.66% |
32 | 曹操60 | 1800 | 曹操汽车 | 0.65% |
33 | 吉利几何A | 1528 | 吉利几何 | 0.55% |
34 | 长安启源A05 | 1520 | 长安启源 | 0.55% |
35 | 奔驰A级 | 1460 | 北京奔驰 | 0.53% |
36 | 威朗 | 1454 | 上汽通用别克 | 0.53% |
37 | 风云A8 | 1395 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
38 | 北京EU5 | 1356 | 北京汽车 | 0.49% |
39 | 马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 长安马自达 | 0.43% |
40 | 比亚迪e2 | 1149 | 比亚迪 | 0.42% |
41 | 枫叶60s | 1122 | 睿蓝汽车 | 0.41% |
42 | 缤瑞 | 1117 | 吉利汽车 | 0.4% |
43 | 艾瑞泽5 | 1070 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
44 | 科鲁泽 | 1057 | 上汽通用雪佛兰 | 0.38% |
45 | 型格 | 956 | 广汽本田 | 0.35% |
46 | 逸动新能源 | 887 | 长安汽车 | 0.32% |
47 | 荣威i6 MAX新能源 | 800 | 上汽集团 | 0.29% |
48 | 影豹 | 777 | 广汽乘用车 | 0.28% |
49 | 起亚K3 | 666 | 悦达起亚 | 0.24% |
50 | 骐达TIIDA | 583 | 东风日产 | 0.21% |
51 | 微蓝6 | 462 | 上汽通用别克 | 0.17% |
52 | 捷达VA7 | 370 | 一汽-大众捷达 | 0.13% |
53 | e爱丽舍 | 360 | 东风新能源 | 0.13% |
54 | 长安UNI-V 智电iDD | 336 | 长安汽车 | 0.12% |
55 | 东风风神E70 | 332 | 东风乘用车 | 0.12% |
56 | 爱跑 | 288 | 江汽集团 | 0.1% |
57 | 启辰D60 | 274 | 东风日产 | 0.1% |
58 | 羿 | 254 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
59 | 比亚迪e3 | 226 | 比亚迪 | 0.08% |
60 | 艾瑞泽e | 219 | 奇瑞新能源 | 0.08% |
61 | 锐程PLUS | 198 | 长安汽车 | 0.07% |
62 | 荣威D6 | 188 | 上汽集团 | 0.07% |
63 | 凌尚 | 115 | 广汽丰田 | 0.04% |
64 | 风行S50EV | 102 | 东风风行 | 0.04% |
65 | 星瑞L | 101 | 吉利汽车 | 0.04% |
66 | 明锐 | 98 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
67 | 荣威Ei5 | 54 | 上汽集团 | 0.02% |
68 | 长安欧尚520 | 41 | 长安汽车 | 0.01% |
69 | MG6 | 31 | 上汽集团 | 0.01% |
70 | 欧拉芭蕾猫 | 28 | 长城新能源 | 0.01% |
71 | 凌派 | 12 | 广汽本田 | -- |
72 | MG4 EV | 8 | 上汽集团 | -- |
73 | 畅巡 | 7 | 上汽通用雪佛兰 | -- |
74 | 菲斯塔 | 6 | 北京现代 | -- |
75 | 亚洲狮 | 4 | 一汽丰田 | -- |
76 | 富康ES600 | 3 | 东风新能源 | -- |
77 | 启辰D60EV | 2 | 东风日产 | -- |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月紧凑型车销量为275938辆,占市场份额15.42%,汽车级别销量排名第2位。