2025年3月,中大型车销量同比增长45.51%,环比增长39.24%。
最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 134027 | 6.77% | 4 |
2025-02 | 96259 | 6.81% | 4 |
2025-01 | 120880 | 6.67% | 4 |
2024-12 | 162389 | 6.08% | 4 |
2024-11 | 154055 | 6.27% | 4 |
2024-10 | 147304 | 6.44% | 4 |
2024-09 | 124227 | 5.83% | 4 |
2024-08 | 99880 | 5.19% | 5 |
2024-07 | 111292 | 6.41% | 4 |
2024-06 | 123998 | 6.97% | 4 |
2024-05 | 115753 | 6.71% | 4 |
2024-04 | 108678 | 7.01% | 4 |
2025年3月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 小米SU7 | 29244 | 小米汽车 | 21.82% |
2 | 汉 | 15655 | 比亚迪 | 11.68% |
3 | 奥迪A6L | 15105 | 一汽-大众奥迪 | 11.27% |
4 | 奔驰E级 | 11501 | 北京奔驰 | 8.58% |
5 | 宝马5系 | 9085 | 华晨宝马 | 6.78% |
6 | 小鹏P7+ | 8545 | 小鹏汽车 | 6.38% |
7 | 长安启源A07 | 7078 | 长安启源 | 5.28% |
8 | eπ007 | 3052 | 东风乘用车 | 2.28% |
9 | 极氪001 | 2976 | 极氪 | 2.22% |
10 | 星纪元 ES | 2373 | 星途 | 1.77% |
11 | 奥迪A7L | 2150 | 上汽奥迪 | 1.6% |
12 | 阿维塔12 | 2111 | 阿维塔科技 | 1.58% |
13 | 银河E8 | 2016 | 吉利汽车 | 1.5% |
14 | 智己L6 | 1501 | 智己汽车 | 1.12% |
15 | 沃尔沃S90 | 1261 | 沃尔沃亚太 | 0.94% |
16 | 腾势Z9GT | 1025 | 腾势汽车 | 0.76% |
17 | 零跑C01 | 969 | 零跑汽车 | 0.72% |
18 | 智界S7 | 962 | LUXCEED 智界 | 0.72% |
19 | 宝马i5 | 842 | 华晨宝马 | 0.63% |
20 | 星海S7 | 810 | 东风风行 | 0.6% |
21 | 红旗H9 | 770 | 一汽红旗 | 0.57% |
22 | 享界S9 | 751 | STELATO 享界 | 0.56% |
23 | 领克Z10 | 465 | 领克 | 0.35% |
24 | 飞凡F7 | 452 | 上汽集团 | 0.34% |
25 | 蔚来ET7 | 347 | 蔚来 | 0.26% |
26 | 捷豹XFL | 338 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.25% |
27 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 330 | 北汽新能源 | 0.25% |
28 | 凯迪拉克CT6 | 313 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.23% |
29 | 腾势Z9 | 310 | 腾势汽车 | 0.23% |
30 | 岚图追光 | 213 | 岚图汽车 | 0.16% |
31 | 沃尔沃S90插电式混动 | 197 | 沃尔沃亚太 | 0.15% |
32 | 红旗EH7 | 176 | 一汽红旗 | 0.13% |
33 | 昊铂GT | 164 | 昊铂 | 0.12% |
34 | 奔驰EQE | 97 | 北京奔驰 | 0.07% |
35 | 智己L7 | 15 | 智己汽车 | 0.01% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。