特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 96047 | 4.85% | 7 |
2025-02 | 62243 | 4.4% | 7 |
2025-01 | 66851 | 3.69% | 7 |
2024-12 | 99886 | 3.74% | 7 |
2024-11 | 113116 | 4.6% | 7 |
2024-10 | 104298 | 4.56% | 7 |
2024-09 | 89821 | 4.22% | 7 |
2024-08 | 74386 | 3.87% | 7 |
2024-07 | 49583 | 2.86% | 7 |
2024-06 | 43957 | 2.47% | 7 |
2024-05 | 55205 | 3.2% | 7 |
2024-04 | 38846 | 2.51% | 7 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 39957 | 上汽通用五菱 | 41.6% |
2 | 长安Lumin | 15425 | 长安汽车 | 16.06% |
3 | 熊猫 | 13961 | 吉利汽车 | 14.54% |
4 | 奔腾小马 | 8776 | 一汽奔腾 | 9.14% |
5 | 零跑T03 | 6851 | 零跑汽车 | 7.13% |
6 | QQ冰淇淋 | 3129 | 奇瑞新能源 | 3.26% |
7 | 小蚂蚁 | 2878 | 奇瑞新能源 | 3% |
8 | 小麒麟 | 1430 | 江铃集团新能源 | 1.49% |
9 | 知豆彩虹 | 1276 | 知豆电动车 | 1.33% |
10 | 凯翼拾月 | 782 | 凯翼汽车 | 0.81% |
11 | 凌宝BOX | 489 | 吉麦新能源 | 0.51% |
12 | 易至EV3 | 299 | 江铃集团新能源 | 0.31% |
13 | 风光MINIEV | 190 | 东风小康 | 0.2% |
14 | 花仙子 | 183 | 江汽集团 | 0.19% |
15 | 缤纷 | 143 | 领途汽车 | 0.15% |
16 | 凌宝uni | 133 | 吉麦新能源 | 0.14% |
17 | 元宝 | 107 | 北京汽车制造厂 | 0.11% |
18 | 宝骏KiWi EV | 35 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
19 | 五菱Air ev晴空 | 2 | 上汽通用五菱 | -- |
20 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | -- |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月微型车销量为96047辆,占市场份额4.85%,汽车级别销量排名第7位。