特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1266 | 3.59% | 0.13% | 139 |
2025-02 | 466 | 1.76% | 0.05% | 165 |
2025-01 | 1231 | 3.06% | 0.13% | 127 |
2024-12 | 4230 | 8.50% | 0.45% | 94 |
2024-11 | 3642 | 8.03% | 0.38% | 94 |
2024-10 | 2856 | 6.72% | 0.3% | 97 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10550 | SUV | 24 | 29.91% |
捷途自由者 | 8551 | SUV | 33 | 24.24% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 13.44% |
捷途大圣 | 2727 | SUV | 96 | 7.73% |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 7.23% |
捷途X90 | 2477 | SUV | 102 | 7.02% |
捷途山海L7 | 1386 | SUV | 131 | 3.93% |
捷途山海T1 | 1266 | SUV | 139 | 3.59% |
捷途山海L9 | 906 | SUV | 155 | 2.57% |
捷途山海L6 | 121 | SUV | 266 | 0.34% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海T1 | 1266 | SUV | 139 | 奇瑞汽车 | 3.59% |
胜达 | 252 | SUV | 234 | 北京现代 | 2.33% |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 | 12.60% |
北京BJ30 | 4018 | SUV | 72 | 北京越野 | 59.38% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 13.44% |
哈弗猛龙新能源 | 5565 | SUV | 50 | 长城汽车 | 18.23% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月捷途山海T1销量为1266辆,在奇瑞汽车销量中占比3.59%,在SUV销量中排名第139位。