特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1154 | 43.16% | 0.12% | 142 |
2025-02 | 669 | 41.73% | 0.07% | 142 |
2025-01 | 830 | 48.79% | 0.09% | 152 |
2024-12 | 2512 | 54.44% | 0.26% | 120 |
2024-11 | 2468 | 50.84% | 0.26% | 113 |
2024-10 | 3242 | 50.99% | 0.34% | 93 |
2024-09 | 1489 | 28.37% | 0.16% | 130 |
2024-08 | 303 | 6.42% | -- | -- |
2024-07 | 3 | 0.08% | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 1154 | SUV | 142 | 43.16% |
宝骏悦也Plus | 883 | SUV | 157 | 33.02% |
宝骏悦也 | 602 | SUV | 181 | 22.51% |
宝骏KiWi EV | 35 | 微型车 | 18 | 1.31% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 1154 | SUV | 142 | 上汽通用五菱 | 43.16% |
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.63% |
五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 | 3.64% |
银河E5 | 10077 | SUV | 27 | 吉利汽车 | 14.41% |
小鹏MONA M03 | 16593 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 | 55.12% |
五菱星光S | 3421 | SUV | 80 | 上汽通用五菱 | 3.55% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月宝骏云海销量为1154辆,在上汽通用五菱销量中占比43.16%,在SUV销量中排名第142位。