2025年3月,索奈销量同比增长22300%,环比增长1078.95%;最近12个月中,索奈销量在2024年12月达到最高,销量为434辆。
索奈最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 224 | 3.43% | 0.02% | 241 |
2025-02 | 19 | 0.42% | -- | 291 |
2025-01 | 19 | 0.51% | -- | 300 |
2024-12 | 434 | 7.08% | 0.05% | 212 |
2024-11 | 30 | 0.56% | -- | 300 |
2024-10 | 22 | 0.39% | -- | 298 |
2024-09 | 11 | 0.23% | -- | 308 |
2024-08 | 14 | 0.25% | -- | 304 |
2024-07 | 15 | 0.29% | -- | 302 |
2024-06 | 13 | 0.25% | -- | 297 |
2024-05 | 13 | 0.29% | -- | 301 |
2024-04 | 87 | 1.78% | 0.01% | 266 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。