2025年3月,航海家销量同比下降25.42%,环比增长60%;最近12个月中,航海家销量在2024年9月达到最高,销量为2363辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1496 | 49.21% | 0.16% | 129 |
2025-02 | 935 | 49.76% | 0.1% | 133 |
2025-01 | 1208 | 44.04% | 0.13% | 130 |
2024-12 | 2156 | 47.24% | 0.23% | 128 |
2024-11 | 1807 | 46.16% | 0.19% | 132 |
2024-10 | 2145 | 49.88% | 0.23% | 115 |
2024-09 | 2363 | 53.10% | 0.25% | 106 |
2024-08 | 2024 | 47.51% | 0.21% | 101 |
2024-07 | 1999 | 48.39% | 0.21% | 99 |
2024-06 | 2179 | 48.39% | 0.23% | 99 |
2024-05 | 2122 | 45.10% | 0.22% | 95 |
2024-04 | 2057 | 46.86% | 0.22% | 94 |

在SUV市场,航海家在2025年3月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-3月,航海家的累计销量达到3639辆, 同比下降85.14%, 在SUV销量排名为第131位。
长安林肯2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 1496 | SUV | 129 | 49.21% |
林肯Z | 785 | 中型车 | 42 | 25.82% |
冒险家 | 558 | SUV | 190 | 18.36% |
飞行家 | 201 | SUV | 245 | 6.61% |
航海家与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 1496 | SUV | 129 | 长安林肯 | 49.21% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
锐界 | 2568 | SUV | 99 | 长安福特 | 30.47% |
凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.40% |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 上汽通用别克 | 0.63% |
冒险家 | 558 | SUV | 190 | 长安林肯 | 18.36% |