2025年3月,长安X5 PLUS销量环比增长46.61%;最近12个月中,长安X5 PLUS销量在2025年3月达到最高,销量为7763辆。
长安X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 7763 | 10.93% | 0.82% | 35 |
2025-02 | 5295 | 10.26% | 0.56% | 41 |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 19.64% |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 4.89% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 0.58% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 0.32% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 0.22% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 0.15% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 长安汽车 | 10.93% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.64% |
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 | 24.72% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 长安汽车 | 4.69% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 吉利汽车 | 9.84% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 长安汽车 | 2.33% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安X5 PLUS销量为7763辆,在长安汽车销量中占比10.93%,在SUV销量中排名第35位。