2025年3月,eπ008销量环比增长36.13%;最近12个月中,eπ008销量在2024年11月达到最高,销量为3200辆。
eπ008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2841 | 48.21% | 0.3% | 95 |
2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.22% | 91 |
2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.18% | 112 |
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.29% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.34% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.33% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.3% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.29% | 82 |
2024-07 | 3044 | 60.81% | 0.32% | 74 |
2024-06 | 1016 | 29.52% | 0.11% | 144 |

eπ008在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-3月,eπ008的累计销量达到6641辆, 在SUV销量排名为第102位。
东风乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 3052 | 中大型车 | 8 | 51.79% |
eπ008 | 2841 | SUV | 95 | 48.21% |
eπ008与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 2841 | SUV | 95 | 东风乘用车 | 48.21% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 比亚迪 | 0.04% |
领克08 | 3365 | SUV | 81 | 领克 | 14.32% |
星纪元 ET | 398 | SUV | 202 | 星途 | 7.92% |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 | 7.23% |
风神L7新能源 | 3215 | SUV | 88 | 东风乘用车 | 43.13% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。