特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 935 | SUV | 133 | 49.76% |
林肯Z | 496 | 中型车 | 42 | 26.40% |
冒险家 | 335 | SUV | 183 | 17.83% |
飞行家 | 113 | SUV | 241 | 6.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
林肯Z | 496 | 中型车 | 42 | 长安林肯 | 26.40% |
君越 | 3475 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 14.72% |
一汽-大众CC | 1775 | 中型车 | 25 | 一汽-大众 | 3.01% |
蒙迪欧 | 3529 | 中型车 | 16 | 长安福特 | 55.51% |
凯迪拉克CT6 | 281 | 中大型车 | 24 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.62% |
捷豹XFL | 159 | 中大型车 | 33 | 奇瑞捷豹路虎 | 38.31% |
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 496 | 26.40% | 0.25% | 42 |
2025-01 | 839 | 30.59% | 0.42% | 41 |
2024-12 | 1356 | 29.71% | 0.68% | 40 |
2024-11 | 1126 | 28.76% | 0.56% | 41 |
2024-10 | 1175 | 27.33% | 0.59% | 36 |
2024-09 | 1084 | 24.36% | 0.54% | 38 |
2024-08 | 1124 | 26.38% | 0.56% | 36 |
2024-07 | 1058 | 25.61% | 0.53% | 36 |
2024-06 | 1102 | 24.47% | 0.55% | 35 |
2024-05 | 1195 | 25.40% | 0.6% | 35 |
2024-04 | 996 | 22.69% | 0.5% | 36 |
2024-03 | 944 | 19.89% | 0.47% | 34 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月林肯Z销量为496辆,在长安林肯销量中占比26.40%,在中型车销量中排名第42位。