在SUV市场,卡罗拉锐放在2025年2月份的市场份额同比下降了0.67%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-2月,卡罗拉锐放的累计销量达到19149辆, 同比下降89.97%, 在SUV销量排名为第26位。
一汽丰田2025年2月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 28.04% |
| 卡罗拉锐放 | 9017 | SUV | 19 | 21.83% |
| 卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 14.57% |
| 亚洲龙 | 5701 | 中型车 | 11 | 13.80% |
| 格瑞维亚 | 3597 | MPV | 7 | 8.71% |
| 皇冠陆放 | 2584 | SUV | 78 | 6.25% |
| 丰田bZ3 | 1428 | 中型车 | 33 | 3.46% |
| 普拉多 | 1040 | SUV | 129 | 2.52% |
| 凌放HARRIER | 317 | SUV | 186 | 0.77% |
| 奕泽IZOA | 23 | SUV | 284 | 0.06% |
| 亚洲狮 | 5 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2025年2月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉锐放 | 9017 | SUV | 19 | 一汽丰田 | 21.83% |
| RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% |
| 卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 14.57% |
| 逍客 | 6203 | SUV | 33 | 东风日产 | 22.94% |
| 哈弗H6 | 7515 | SUV | 29 | 长城汽车 | 34.71% |
| 奕泽IZOA | 23 | SUV | 284 | 一汽丰田 | 0.06% |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月卡罗拉锐放销量为9017辆,在一汽丰田销量中占比21.83%,在SUV销量中排名第19位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 9017 | 21.83% | 1.36% | 19 |
| 2025-01 | 10132 | 16.90% | 1.53% | 26 |
| 2024-12 | 22775 | 23.55% | 3.45% | 11 |
| 2024-11 | 19700 | 21.92% | 2.98% | 13 |
| 2024-10 | 17766 | 23.41% | 2.69% | 16 |
| 2024-09 | 18583 | 25.13% | 2.81% | 7 |
| 2024-08 | 16169 | 22.48% | 2.45% | 10 |
| 2024-07 | 15790 | 23.96% | 2.39% | 10 |
| 2024-06 | 16161 | 25.52% | 2.44% | 12 |
| 2024-05 | 12526 | 22.92% | 1.89% | 12 |
| 2024-04 | 12063 | 24.60% | 1.82% | 10 |
| 2024-03 | 11204 | 19.37% | 1.69% | 17 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


