很多朋友不知道【2024年12月份瑞虎9销量7546台, 同比增长44.28%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月瑞虎9销量为7546辆,在奇瑞汽车销量中占比7.56%,在SUV销量中排名第56位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
在SUV市场,瑞虎9在2024年12月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2024年1-12月,瑞虎9的累计销量达到55146辆,
在SUV销量排名为第58位。
奇瑞汽车2024年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 31.29% |
| 艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 21.54% |
| 瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 10.00% |
| 风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 8.30% |
| 瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 7.56% |
| 风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 5.53% |
| 瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 5.39% |
| 瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 3.64% |
| 瑞虎9 C-DM | 2229 | SUV | 124 | 2.23% |
| 艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 2.09% |
| 风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 1.43% |
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 1.00% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2024年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 7.56% |
| 汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
| 哈弗H9 | 2731 | SUV | 118 | 长城汽车 | 4.95% |
| 传祺GS8 | 5420 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 10.65% |
| 瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 | 31.29% |
| 星途揽月 | 1449 | SUV | 147 | 星途 | 13.40% |
瑞虎9
15.29-20.99万
特别说明:
2024年12月,瑞虎9销量同比增长44.28%,环比增长37.45%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
瑞虎9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 7546 | 7.56% | 0.56% | 56 |
| 2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.4% | 71 |
| 2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.38% | 69 |
| 2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.28% | 77 |
| 2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.36% | 56 |
| 2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.32% | 59 |
| 2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.32% | 59 |
| 2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.27% | 66 |
| 2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.25% | 64 |
| 2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.22% | 71 |
| 2024-02 | 2530 | 8.89% | 0.19% | 60 |
| 2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.52% | 49 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

