在紧凑型车市场,帝豪在2024年12月份的市场份额同比下降了0.90%,在紧凑型车的排名较上月下降14个名次。 2024年1-12月,帝豪的累计销量达到115799辆, 同比下降17.31%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
吉利汽车2024年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星越L | 27548 | SUV | 6 | 29.57% |
| 星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 17.70% |
| 星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 13.06% |
| 熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 11.44% |
| 博越L | 8613 | SUV | 48 | 9.24% |
| 缤越 | 6303 | SUV | 67 | 6.76% |
| 帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 5.74% |
| 豪越L | 2847 | SUV | 116 | 3.06% |
| 吉利ICON | 2254 | SUV | 123 | 2.42% |
| 缤瑞 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 0.45% |
| 嘉际 | 255 | MPV | 45 | 0.27% |
| 星瑞L | 146 | 紧凑型车 | 58 | 0.16% |
| 帝豪L HiP | 124 | 紧凑型车 | 60 | 0.13% |
帝豪与竞品车型销量对比(2024年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 | 5.74% |
| MG5 | 7795 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 | 67.73% |
| 艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 | 2.09% |
| 星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.06% |
帝豪最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 5349 | 5.74% | 1.29% | 23 |
| 2024-11 | 12052 | 9.79% | 2.9% | 9 |
| 2024-10 | 10127 | 9.36% | 2.44% | 10 |
| 2024-09 | 8256 | 9.62% | 1.99% | 13 |
| 2024-08 | 6945 | 10.26% | 1.67% | 13 |
| 2024-07 | 8068 | 12.71% | 1.94% | 12 |
| 2024-06 | 10172 | 14.96% | 2.45% | 7 |
| 2024-05 | 10022 | 14.93% | 2.41% | 8 |
| 2024-04 | 9598 | 14.54% | 2.31% | 9 |
| 2024-03 | 7707 | 11.11% | 1.85% | 15 |
| 2024-02 | 8162 | 15.10% | 1.96% | 7 |
| 2024-01 | 19341 | 16.22% | 4.65% | 8 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

