风云T9在SUV的排名较上月下降6个名次。
奇瑞汽车2024年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 31.29% |
| 艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 21.54% |
| 瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 10.00% |
| 风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 8.30% |
| 瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 7.56% |
| 风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 5.53% |
| 瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 5.39% |
| 瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 3.64% |
| 瑞虎9 C-DM | 2229 | SUV | 124 | 2.23% |
| 艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 2.09% |
| 风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 1.43% |
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 1.00% |
风云T9与竞品车型销量对比(2024年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 | 8.30% |
| 唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
| 宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.71% |
| 瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 7.56% |
| 银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 | 9.45% |
| 星纪元 ET | 3667 | SUV | 103 | 星途 | 33.91% |



